원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RL |
인증: | ISO9001:2015 |
모델 번호: | 로서 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
최소 주문 수량: | 20000 |
---|---|
가격: | USD |
포장 세부 사항: | 폴리 백과 만화 내부에 |
배달 시간: | 8-15 일 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 일 당 200000 PC |
원산지: | 광동, 중국 | 타입: | 플랫 백 |
---|---|---|---|
소재 구조: | BOPP+CPP, 또는 필요에 따라 | 용법: | 메디컬 소비재의, 식량, 낚싯바늘, 보존된 과일 |
특징: | 방수된 방습인 식품 등급 | 주문 제작됩니다: | 받아들일 수 있습니다 |
인쇄 방식: | 그라비아 인쇄 | 프린팅 컬러: | 주문 설계로서의 0-12 색채 |
염료: | DIC 브랜드 | 표면 취급: | 매트 또는 빛나는 마감 |
두께: | 필요에 따라 | ||
강조하다: | 열 합성 플라스틱 봉지,얼굴 마스크 복합 플라스틱 가방 |
안면마스크 가방을 위한 열 백
제품 설명
이름 | 안면마스크 가방을 위한 열 백 |
가방 모양 | 팁 위로 입지, 편평한 하부, 사이드 거싯, 콰드 실, 중앙 밀봉, 백 시일, 플래트 파우치, 특별 형상 에어백 기타 등등. |
용법 | 의학적이 소비재의, 시추 공구 인양 공구, 음식, 쌀, 커피, 커피 콩, 애완동물사료, 견과류, 건조 식품, 가루, 단백질 분말, 모링가 가루, 간식, 쿠키, 비스킷, 사탕, 설탕, 기타 등등. |
재료 | 주문 제작됩니다. 라미네이트된 / BOPA / BOPET / 봅프 / VMPET / VMCPP / CPP / LDPE / 알루미늄 호일 / 페이퍼 소재 |
사이즈 | 맞춘 도안으로서 |
두께 | 20-200 마이크론 /Customized |
디자인 | 우리는 AI 또는 PSD 파일로서 설계할 수 있습니다, 샘플이 또한 좋을 것입니다. |
프린팅 | 주문 제작됩니다. 최고 12까지 색. CMYK / 팬톤 |
샘플 | 유리 스톡 샘플 Offered.But 화물이 고객들에 의해 지불될 것입니다. |
포장 | 표준 패키징을 수출하세요. |
출하 | 저장고 뒤에 있는 10-15 일은 받았습니다 |
지불 |
공장인도조건 ; FOB ; 논리곱 정규형 ; CIF 50% 저장고, 잔금 지급은 출하 전에 받아들일 수 있습니다 |
특징 | 식품 등급, 높은 장애물, 강한 채 밀봉한 방습, 완전한 프린팅 |
품질 관리 | 첨단 설비와 경험이 풍부한 QC 팀은 자재를 확인할 것입니다, 엄밀하게 운반하는 것 전에 모든 걸음에서 반가공적이고 완성품. |
표면 취급 | 매트 또는 빛나는 마감 |
제품 상세정보
우리에 대하여
우리의 회사는 근대 공장 건물, 회사의 주요 생산물의 12,000 평방미터를 가지고 있습니다 : 고온 대답 가방, 알루미늄 호일 진공 백, 지퍼 백, 셀프 스탠딩 백과 롤은 영화화됩니다, 제품이 넓게 식품 포장, 조미료 포장, 해산물 포장, 의료 포장과 매일 화학 포장과 다른 분야에서 사용됩니다. 자사 제품은 ISO9001을 통과했습니다 :2015 품질 관리 시스템 인증.
우리는 많은 수출 기업과의 좋은 공급 관계를 확립했습니다. 요즈음, 제품은 일본, 대한민국과 많은 다른 나라에 판매되었습니다
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8613510610569