| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | RL |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | AA |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000 |
|---|---|
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Desenhos animados com polybags para dentro |
| Tempo de entrega: | 8-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500000 sacos dos PCes pelo dia, ou rolamento de 6 toneladas do filme pelo dia |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Tipo: | Saco da folha de alumínio |
|---|---|---|---|
| Estrutura material: | PET+AL+PA+RCPP | Uso: | Sacos da carne, sacos dos peixes |
| Característica: | Produto comestível, moistureproof, prova da água | Material: | PET/AL/PA/RCPP |
| Projete: | Aceitável | Imprimindo o método: | Impressão do Gravure |
| TINTURA: | DIC | Manipulação de superfície: | Matt ou revestimento brilhante |
| Espessura: | Como necessário | ||
| Destacar: | Saco de plástico composto do zíper,Saco de plástico composto customizável,Saco do malote da retorta do alimento |
||
Os sacos do zíper replicam sacos
Descrição do produto
| Nome | O zíper ensaca sacos da retorta |
| Forma do saco | Esteja acima do malote, do reforço horizontalmente inferior, lateral, do selo do quadrilátero, do selo médio, do selo traseiro, do malote liso, dos sacos especiais etc. da forma. |
| Uso | Materiais de consumo médicos, pescando ferramentas, feijão do alimento, do arroz, do café, de café, alimentos para animais de estimação, porcas, o alimento seco, o pó, o pó do pó da proteína, do Moringa, o petisco, a cookie, o biscoito, os doces, o açúcar, etc. |
| Material | Personalizado. Laminated/BOPA/BOPET/BOPP/VMPET/VMCPP/CPP/material do LDPE/folha de alumínio/papel |
| Tamanho | Como projetam |
| Espessura | 20-200 mícrons/personalizados |
| Projeto | Nós podemos projetar como o AI ou os arquivos de PSD, amostras serão aprovados demasiado. |
| Impressão | Personalizado. Até 12 cores. CMYK/Pantone |
| Amostra | As amostras conservadas em estoque LIVRES Offered.But o frete serão pagadas por clientes. |
| Embalagem | Empacotamento padrão da exportação. |
| Expedição | 10-15 dias depois que depósito recebido |
| Pagamento |
EXW; CORRENTE DE RELÓGIO; CNF; CIF o depósito de 50%, pagamento do equilíbrio antes da expedição é aceitável |
| Característica | Produto comestível, barreira alta, umidade - prova, selagem forte, impressão perfeita |
| Controle da qualidade | O equipamento avançado e a equipe experiente do QC verificarão o material, semiacabado e produto acabados restritamente em cada etapa antes de enviar. |
| Manipulação de superfície | Matt ou revestimento brilhante |
Detalhes do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nós
![]()
Nossa empresa tem 12.000 medidores quadrados da construção moderna da fábrica, os produtos principais da empresa: Os sacos de alta temperatura da retorta, os sacos de vácuo da folha de alumínio, os sacos do zíper, os sacos auto-estando e o filme de rolo, produtos são amplamente utilizados no empacotamento de alimento, no empacotamento de tempero, no produto aquático que empacotam, no empacotamento médico e em campos de empacotamento e outros químicos diários. Nossos produtos passaram o ISO9001: certificação 2015 do sistema de gerenciamento da qualidade.
Nós estabelecemos um bom relacionamento da fonte com muitas empresas da exportação. Presentemente, os produtos foram vendidos a Japão, a Coreia do Sul e a muitos outros países
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613510610569